600490鹏欣资源3月31日全天跌幅2.03%,股价下跌0.09元
时间:2022-03-31 17:19 来源:连州网 阅读量:5389
2022年3月31日鹏欣资源(600490)收盘点评:
600490 鹏欣资源 2022年3月31日 | |||
证券代码:600490 | 证券名称:鹏欣资源 | 细分行业:铜 | 地区:上海 |
昨日收盘:4.44 | 今日收盘:4.35 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-2.03 |
振幅:2.70% | 活跃度:3859 | 总量:645249 | 现量:6973 |
今日开盘:4.39 | 今日最高:4.43 | 今日最低:4.31 | 换手率:3.24 |
总金额:28098.69 | 动态市盈:80.61 | 流通股:19.93 | 流通市值:86.68亿 |
总市值:96.26亿 | 上市日期:20030626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.12 | 20日涨幅:-10.31 | 60日涨幅:-12.29 | 总股本:22.13 |
总资产:89.25 | 净资产:64.03 | 资产负债率:28.5 | 未分利润:10.83 |
股东人数:99926 | 人均持股:14116 | 人均市值:6.14万 | 市净率:1.5 |
利润同比:34.23 | 收入同比:17.01 | 每股净资:2.89 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。