601212白银有色3月31日收盘数据:较昨日下跌0.35%
时间:2022-03-31 21:15 来源:连州网 阅读量:15454
2022年3月31日白银有色(601212)收盘点评:
601212 白银有色 2022年3月31日 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.87 | 今日收盘:2.86 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.35 |
振幅:1.05% | 活跃度:2317 | 总量:307918 | 现量:2030 |
今日开盘:2.86 | 今日最高:2.88 | 今日最低:2.85 | 换手率:0.42 |
总金额:8812.58 | 动态市盈:715.5 | 流通股:74.05 | 流通市值:211.78亿 |
总市值:211.78亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.71 | 20日涨幅:-10.9 | 60日涨幅:-4.66 | 总股本:74.05 |
总资产:464.02 | 净资产:148.16 | 资产负债率:63.36 | 未分利润:55.42 |
股东人数:156783 | 人均持股:17160 | 人均市值:4.91万 | 市净率:1.43 |
利润同比:0.12 | 收入同比:10.42 | 每股净资:2 | 每股收益:0.003㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。