300287飞利信4月6日收盘报5.28元,上涨1.15%
时间:2022-04-06 17:37 来源:连州网 阅读量:9260
2022年4月6日飞利信(300287)收盘点评:
300287 飞利信 2022年4月6日 | |||
证券代码:300287 | 证券名称:飞利信 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.22 | 今日收盘:5.28 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.15 |
振幅:4.02% | 活跃度:3177 | 总量:502958 | 现量:5453 |
今日开盘:5.19 | 今日最高:5.38 | 今日最低:5.17 | 换手率:4.22 |
总金额:26664.64 | 动态市盈:82.28 | 流通股:11.92 | 流通市值:62.93亿 |
总市值:75.78亿 | 上市日期:20120201 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.32 | 20日涨幅:-4 | 60日涨幅:-13.87 | 总股本:14.35 |
总资产:34.75 | 净资产:24.64 | 资产负债率:28.96 | 未分利润:-22.84 |
股东人数:101531 | 人均持股:10948 | 人均市值:5.78万 | 市净率:3.08 |
利润同比:152.57 | 收入同比:72.13 | 每股净资:1.72 | 每股收益:0.050㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。