600546山煤国际4月6日早盘跌幅2.93%,股价下跌0.39元
时间:2022-04-06 14:43 来源:连州网 阅读量:15828
2022年4月6日山煤国际(600546)早盘点评:
600546 山煤国际 2022年4月6日 | |||
证券代码:600546 | 证券名称:山煤国际 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:山西 |
昨日收盘:13.3 | 今日收盘:12.91 | 涨跌金额:-0.39 | 涨跌幅度:-2.93 |
振幅:6.47% | 活跃度:2338 | 总量:351877 | 现量:32 |
今日开盘:13.26 | 今日最高:13.4 | 今日最低:12.54 | 换手率:1.77 |
总金额:45006.56 | 动态市盈:10.94 | 流通股:19.82 | 流通市值:255.94亿 |
总市值:255.94亿 | 上市日期:20030731 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.19 | 20日涨幅:.08 | 60日涨幅:57.25 | 总股本:19.82 |
总资产:466.13 | 净资产:107.97 | 资产负债率:71.45 | 未分利润:27.44 |
股东人数:57307 | 人均持股:13846 | 人均市值:17.87万 | 市净率:2.16 |
利润同比:171.94 | 收入同比:10.32 | 每股净资:5.97 | 每股收益:0.880㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。