601665齐鲁银行4月1日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
时间:2022-04-01 20:11 来源:连州网 阅读量:5301
2022年4月1日齐鲁银行(601665)收盘点评:
601665 齐鲁银行 2022年4月1日 | |||
证券代码:601665 | 证券名称:齐鲁银行 | 细分行业:银行 | 地区:山东 |
昨日收盘:5.21 | 今日收盘:5.73 | 涨跌金额:0.52 | 涨跌幅度:9.98 |
振幅:10.94% | 活跃度:3565 | 总量:1318121 | 现量:2267 |
今日开盘:5.17 | 今日最高:5.73 | 今日最低:5.16 | 换手率:28.77 |
总金额:74838.55 | 动态市盈:9.34 | 流通股:4.58 | 流通市值:26.25亿 |
总市值:262.48亿 | 上市日期:20210618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:13.93 | 20日涨幅:5.53 | 60日涨幅:2.69 | 总股本:45.81 |
总资产:4166.31 | 净资产:313.17 | 资产负债率:92.43 | 未分利润:63.54 |
股东人数:104894 | 人均持股:4367 | 人均市值:2.50万 | 市净率:0.98 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:5.86 | 每股收益:0.440㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。