000925众合科技4月1日收盘小幅上涨0.22%
时间:2022-04-01 20:53 来源:连州网 阅读量:14592
2022年4月1日众合科技(000925)收盘点评:
000925 众合科技 2022年4月1日 | |||
证券代码:000925 | 证券名称:众合科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:9.08 | 今日收盘:9.1 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.22 |
振幅:3.63% | 活跃度:2698 | 总量:149996 | 现量:1886 |
今日开盘:9 | 今日最高:9.26 | 今日最低:8.93 | 换手率:2.79 |
总金额:13613.92 | 动态市盈:35.62 | 流通股:5.37 | 流通市值:48.89亿 |
总市值:50.79亿 | 上市日期:19990611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.46 | 20日涨幅:-9.18 | 60日涨幅:-1.3 | 总股本:5.58 |
总资产:69.12 | 净资产:25.81 | 资产负债率:61.39 | 未分利润:2.06 |
股东人数:30836 | 人均持股:16280 | 人均市值:14.81万 | 市净率:1.97 |
利润同比:7644.4 | 收入同比:-0.94 | 每股净资:4.63 | 每股收益:0.200㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。