600708光明地产4月6日大涨10.13%!收盘价3.48元
时间:2022-04-06 17:38 来源:连州网 阅读量:7713
2022年4月6日光明地产(600708)收盘点评:
600708 光明地产 2022年4月6日 | |||
证券代码:600708 | 证券名称:光明地产 | 细分行业:全国地产 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.16 | 今日收盘:3.48 | 涨跌金额:0.32 | 涨跌幅度:10.13 |
振幅:11.71% | 活跃度:3254 | 总量:1455564 | 现量:5440 |
今日开盘:3.16 | 今日最高:3.48 | 今日最低:3.11 | 换手率:6.54 |
总金额:47957.43 | 动态市盈:102.89 | 流通股:22.25 | 流通市值:77.44亿 |
总市值:77.56亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:10.48 | 20日涨幅:33.85 | 60日涨幅:45.61 | 总股本:22.29 |
总资产:852.73 | 净资产:131.89 | 资产负债率:83.57 | 未分利润:66.4 |
股东人数:39254 | 人均持股:27172 | 人均市值:9.46万 | 市净率:0.71 |
利润同比:379.06 | 收入同比:150.19 | 每股净资:4.87 | 每股收益:-0.030㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。