300675建科院3月31日20.23元收盘,全天下跌4.67%
时间:2022-03-31 22:01 来源:连州网 阅读量:5297
2022年3月31日建科院(300675)收盘点评:
300675 建科院 2022年3月31日 | |||
证券代码:300675 | 证券名称:建科院 | 细分行业:建筑工程 | 地区:深圳 |
昨日收盘:21.22 | 今日收盘:20.23 | 涨跌金额:-0.99 | 涨跌幅度:-4.67 |
振幅:7.21% | 活跃度:3377 | 总量:116390 | 现量:1679 |
今日开盘:20.8 | 今日最高:21.74 | 今日最低:20.21 | 换手率:7.94 |
总金额:24322.25 | 动态市盈:66.67 | 流通股:1.47 | 流通市值:29.67亿 |
总市值:29.67亿 | 上市日期:20170719 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.12 | 20日涨幅:1.1 | 60日涨幅:19.99 | 总股本:1.47 |
总资产:13.37 | 净资产:5.35 | 资产负债率:58.03 | 未分利润:2.39 |
股东人数:24600 | 人均持股:2919 | 人均市值:5.91万 | 市净率:5.55 |
利润同比:1.46 | 收入同比:-0.72 | 每股净资:3.65 | 每股收益:0.303㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。