000503国新健康3月31日小幅下跌1.85%收盘,最新收盘价10.61元
时间:2022-03-31 22:01 来源:连州网 阅读量:6933
2022年3月31日国新健康(000503)收盘点评:
000503 国新健康 2022年3月31日 | |||
证券代码:000503 | 证券名称:国新健康 | 细分行业:软件服务 | 地区:海南 |
昨日收盘:10.81 | 今日收盘:10.61 | 涨跌金额:-0.20 | 涨跌幅度:-1.85 |
振幅:5.55% | 活跃度:3348 | 总量:173130 | 现量:1679 |
今日开盘:10.87 | 今日最高:11.2 | 今日最低:10.6 | 换手率:1.93 |
总金额:18819.27 | 动态市盈:0 | 流通股:8.99 | 流通市值:95.37亿 |
总市值:96.26亿 | 上市日期:19921130 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.02 | 20日涨幅:-17.37 | 60日涨幅:-29.08 | 总股本:9.07 |
总资产:11.81 | 净资产:8.31 | 资产负债率:29.42 | 未分利润:0.52 |
股东人数:52918 | 人均持股:12531 | 人均市值:13.30万 | 市净率:11.48 |
利润同比:21.43 | 收入同比:48.11 | 每股净资:0.92 | 每股收益:-0.140㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。