600276恒瑞医药4月1日早盘数据:较昨日下跌0.11%
时间:2022-04-01 15:01 来源:连州网 阅读量:7125
2022年4月1日恒瑞医药(600276)早盘点评:
600276 恒瑞医药 2022年4月1日 | |||
证券代码:600276 | 证券名称:恒瑞医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:36.82 | 今日收盘:36.78 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.11 |
振幅:2.72% | 活跃度:2373 | 总量:248763 | 现量:34 |
今日开盘:36.6 | 今日最高:37.07 | 今日最低:36.07 | 换手率:0.39 |
总金额:90797.98 | 动态市盈:41.82 | 流通股:63.79 | 流通市值:2346.20亿 |
总市值:2346.20亿 | 上市日期:20001018 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.4 | 20日涨幅:-7.54 | 60日涨幅:-26.45 | 总股本:63.79 |
总资产:389.5 | 净资产:342.37 | 资产负债率:10.61 | 未分利润:229.19 |
股东人数:719246 | 人均持股:5406 | 人均市值:19.88万 | 市净率:6.85 |
利润同比:-1.21 | 收入同比:4.05 | 每股净资:5.37 | 每股收益:0.660㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。