600873梅花生物4月6日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价8.94元
时间:2022-04-06 18:19 来源:连州网 阅读量:13389
2022年4月6日梅花生物(600873)收盘点评:
600873 梅花生物 2022年4月6日 | |||
证券代码:600873 | 证券名称:梅花生物 | 细分行业:食品 | 地区:西藏 |
昨日收盘:9.1 | 今日收盘:8.94 | 涨跌金额:-0.16 | 涨跌幅度:-1.76 |
振幅:2.42% | 活跃度:3692 | 总量:290945 | 现量:4096 |
今日开盘:9.05 | 今日最高:9.1 | 今日最低:8.88 | 换手率:0.94 |
总金额:26099.34 | 动态市盈:11.78 | 流通股:30.99 | 流通市值:277.02亿 |
总市值:277.02亿 | 上市日期:19950217 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-2.82 | 20日涨幅:10.1 | 60日涨幅:16.55 | 总股本:30.99 |
总资产:209.21 | 净资产:106.22 | 资产负债率:49.23 | 未分利润:45.49 |
股东人数:88000 | 人均持股:24695 | 人均市值:22.08万 | 市净率:2.61 |
利润同比:139.4 | 收入同比:33.94 | 每股净资:3.43 | 每股收益:0.760㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。