000919金陵药业4月1日早盘跌幅2.59%,股价下跌0.22元
时间:2022-04-01 15:01 来源:连州网 阅读量:13208
2022年4月1日金陵药业(000919)早盘点评:
000919 金陵药业 2022年4月1日 | |||
证券代码:000919 | 证券名称:金陵药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.5 | 今日收盘:8.28 | 涨跌金额:-0.22 | 涨跌幅度:-2.59 |
振幅:7.06% | 活跃度:2126 | 总量:278008 | 现量:34 |
今日开盘:8.49 | 今日最高:8.77 | 今日最低:8.17 | 换手率:5.52 |
总金额:23432.89 | 动态市盈:35.03 | 流通股:5.03 | 流通市值:41.67亿 |
总市值:42.26亿 | 上市日期:19991118 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.11 | 20日涨幅:9.09 | 60日涨幅:11.59 | 总股本:5.1 |
总资产:44.48 | 净资产:29.28 | 资产负债率:20.53 | 未分利润:15.71 |
股东人数:31998 | 人均持股:8604 | 人均市值:7.12万 | 市净率:1.43 |
利润同比:85.19 | 收入同比:12.18 | 每股净资:5.81 | 每股收益:0.240㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。