600016民生银行股票4月7日小幅下跌1.28%收盘,最新收盘价3.86元
时间:2022-04-07 15:57 来源:连州网 阅读量:11059
2022年4月7日民生银行(600016)收盘点评:
600016 民生银行 2022年4月7日 | |||
证券代码:600016 | 证券名称:民生银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.91 | 今日收盘:3.86 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-1.28 |
振幅:1.53% | 活跃度:3619 | 总量:708840 | 现量:13713 |
今日开盘:3.9 | 今日最高:3.91 | 今日最低:3.85 | 换手率:0.2 |
总金额:27480.12 | 动态市盈:4.92 | 流通股:354.62 | 流通市值:1368.84亿 |
总市值:1368.84亿 | 上市日期:20001219 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.05 | 20日涨幅:.26 | 60日涨幅:-1.28 | 总股本:437.82 |
总资产:69527.86 | 净资产:5742.8 | 资产负债率:91.56 | 未分利润:2431.44 |
股东人数:430758 | 人均持股:65257 | 人均市值:25.19万 | 市净率:0.35 |
利润同比:0.21 | 收入同比:-8.73 | 每股净资:11.06 | 每股收益:0.710㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。