000809铁岭新城4月6日上涨5.25%,每股上涨0.18元
时间:2022-04-06 20:28 来源:连州网 阅读量:9771
2022年4月6日铁岭新城(000809)收盘点评:
000809 铁岭新城 2022年4月6日 | |||
证券代码:000809 | 证券名称:铁岭新城 | 细分行业:区域地产 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:3.43 | 今日收盘:3.61 | 涨跌金额:0.18 | 涨跌幅度:5.25 |
振幅:6.41% | 活跃度:2862 | 总量:304978 | 现量:2144 |
今日开盘:3.42 | 今日最高:3.62 | 今日最低:3.4 | 换手率:3.7 |
总金额:10785.28 | 动态市盈:0 | 流通股:8.25 | 流通市值:29.77亿 |
总市值:29.77亿 | 上市日期:19980616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.94 | 20日涨幅:13.88 | 60日涨幅:7.12 | 总股本:8.25 |
总资产:44.66 | 净资产:29.8 | 资产负债率:33.28 | 未分利润:19.27 |
股东人数:24470 | 人均持股:22147 | 人均市值:8.00万 | 市净率:1 |
利润同比:-10.37 | 收入同比:-17.87 | 每股净资:3.61 | 每股收益:-0.090㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。