000976华铁股份股票4月7日早盘收报5.07元,上涨1.81%
时间:2022-04-07 11:47 来源:连州网 阅读量:10656
2022年4月7日华铁股份(000976)早盘点评:
000976 华铁股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:000976 | 证券名称:华铁股份 | 细分行业:运输设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.98 | 今日收盘:5.07 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.81 |
振幅:3.61% | 活跃度:1447 | 总量:226390 | 现量:708 |
今日开盘:4.96 | 今日最高:5.12 | 今日最低:4.94 | 换手率:1.42 |
总金额:11485.22 | 动态市盈:16.62 | 流通股:15.95 | 流通市值:80.85亿 |
总市值:80.90亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:8.11 | 20日涨幅:-.39 | 60日涨幅:-8.32 | 总股本:15.96 |
总资产:75.02 | 净资产:52.22 | 资产负债率:26.6 | 未分利润:9.43 |
股东人数:40810 | 人均持股:27351 | 人均市值:13.87万 | 市净率:1.55 |
利润同比:30.26 | 收入同比:27.93 | 每股净资:3.27 | 每股收益:0.230㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。