000707双环科技股票4月7日早盘上涨4.21%,至上午收盘每股上涨0.49元
时间:2022-04-07 12:34 来源:连州网 阅读量:17834
2022年4月7日双环科技(000707)早盘点评:
000707 双环科技 2022年4月7日 | |||
证券代码:000707 | 证券名称:双环科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:11.65 | 今日收盘:12.14 | 涨跌金额:0.49 | 涨跌幅度:4.21 |
振幅:7.38% | 活跃度:2249 | 总量:281398 | 现量:139 |
今日开盘:11.42 | 今日最高:12.23 | 今日最低:11.37 | 换手率:6.06 |
总金额:33185.24 | 动态市盈:13.33 | 流通股:4.64 | 流通市值:56.35亿 |
总市值:56.35亿 | 上市日期:19970415 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.9 | 20日涨幅:25.15 | 60日涨幅:57.46 | 总股本:4.64 |
总资产:21.87 | 净资产:5.89 | 资产负债率:73.06 | 未分利润:-12.62 |
股东人数:27746 | 人均持股:12527 | 人均市值:15.21万 | 市净率:9.56 |
利润同比:187.98 | 收入同比:71.66 | 每股净资:1.27 | 每股收益:0.911㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。