300478杭州高新4月6日上涨5.92%,每股上涨0.63元
时间:2022-04-06 21:58 来源:连州网 阅读量:8565
2022年4月6日杭州高新(300478)收盘点评:
300478 杭州高新 2022年4月6日 | |||
证券代码:300478 | 证券名称:杭州高新 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.64 | 今日收盘:11.27 | 涨跌金额:0.63 | 涨跌幅度:5.92 |
振幅:12.59% | 活跃度:1694 | 总量:50701 | 现量:1466 |
今日开盘:10.58 | 今日最高:11.89 | 今日最低:10.55 | 换手率:4 |
总金额:5717.4 | 动态市盈:61.77 | 流通股:1.27 | 流通市值:14.28亿 |
总市值:14.51亿 | 上市日期:20150610 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:5.03 | 20日涨幅:-2.68 | 60日涨幅:12.14 | 总股本:1.29 |
总资产:4.11 | 净资产:0.95 | 资产负债率:76.94 | 未分利润:-2.66 |
股东人数:8977 | 人均持股:8401 | 人均市值:9.47万 | 市净率:15.87 |
利润同比:153.12 | 收入同比:-11.84 | 每股净资:0.71 | 每股收益:0.137㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。