000701厦门信达4月6日上涨5.57%,每股上涨0.33元
时间:2022-04-06 19:04 来源:连州网 阅读量:16054
2022年4月6日厦门信达(000701)收盘点评:
000701 厦门信达 2022年4月6日 | |||
证券代码:000701 | 证券名称:厦门信达 | 细分行业:综合类 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.92 | 今日收盘:6.25 | 涨跌金额:0.33 | 涨跌幅度:5.57 |
振幅:7.43% | 活跃度:3503 | 总量:194221 | 现量:3192 |
今日开盘:5.85 | 今日最高:6.29 | 今日最低:5.85 | 换手率:4.78 |
总金额:11998.53 | 动态市盈:50.46 | 流通股:4.07 | 流通市值:25.41亿 |
总市值:33.68亿 | 上市日期:19970226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:10.43 | 20日涨幅:2.97 | 60日涨幅:15.53 | 总股本:5.39 |
总资产:219.03 | 净资产:19.87 | 资产负债率:86.89 | 未分利润:-22.54 |
股东人数:31135 | 人均持股:9136 | 人均市值:5.71万 | 市净率:5.74 |
利润同比:-45.71 | 收入同比:65.64 | 每股净资:1.09 | 每股收益:-0.090㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。