601992金隅集团4月1日收盘报3.11元,上涨1.63%
时间:2022-04-01 15:53 来源:连州网 阅读量:16860
2022年4月1日金隅集团(601992)收盘点评:
601992 金隅集团 2022年4月1日 | |||
证券代码:601992 | 证券名称:金隅集团 | 细分行业:水泥 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.06 | 今日收盘:3.11 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:1.63 |
振幅:3.27% | 活跃度:3772 | 总量:788622 | 现量:15558 |
今日开盘:3.05 | 今日最高:3.13 | 今日最低:3.03 | 换手率:0.95 |
总金额:24284.78 | 动态市盈:11.32 | 流通股:83.34 | 流通市值:259.19亿 |
总市值:259.34亿 | 上市日期:20110301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.14 | 20日涨幅:4.36 | 60日涨幅:10.28 | 总股本:106.78 |
总资产:2863.57 | 净资产:637.17 | 资产负债率:66.64 | 未分利润:281.04 |
股东人数:130037 | 人均持股:27198 | 人均市值:8.46万 | 市净率:0.7 |
利润同比:3.14 | 收入同比:14.47 | 每股净资:4.47 | 每股收益:0.270㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。