300465高伟达4月6日收盘小幅上涨0.88%
时间:2022-04-06 19:04 来源:连州网 阅读量:5907
2022年4月6日高伟达(300465)收盘点评:
300465 高伟达 2022年4月6日 | |||
证券代码:300465 | 证券名称:高伟达 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:13.57 | 今日收盘:13.69 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:0.88 |
振幅:3.98% | 活跃度:3556 | 总量:283845 | 现量:3189 |
今日开盘:13.78 | 今日最高:14.15 | 今日最低:13.61 | 换手率:6.35 |
总金额:39301.63 | 动态市盈:60.73 | 流通股:4.47 | 流通市值:61.16亿 |
总市值:61.16亿 | 上市日期:20150528 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.71 | 20日涨幅:-.51 | 60日涨幅:12.49 | 总股本:4.47 |
总资产:16.34 | 净资产:6.45 | 资产负债率:59.63 | 未分利润:-1.65 |
股东人数:50350 | 人均持股:6113 | 人均市值:8.37万 | 市净率:9.48 |
利润同比:88.34 | 收入同比:67.13 | 每股净资:1.44 | 每股收益:0.170㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。