600355精伦电子股票4月7日3.4元收盘,全天下跌4.76%
时间:2022-04-07 16:42 来源:连州网 阅读量:7009
2022年4月7日精伦电子(600355)收盘点评:
600355 精伦电子 2022年4月7日 | |||
证券代码:600355 | 证券名称:精伦电子 | 细分行业:元器件 | 地区:湖北 |
昨日收盘:3.57 | 今日收盘:3.4 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-4.76 |
振幅:4.76% | 活跃度:3282 | 总量:407224 | 现量:7726 |
今日开盘:3.55 | 今日最高:3.55 | 今日最低:3.38 | 换手率:8.28 |
总金额:14013.4 | 动态市盈:0 | 流通股:4.92 | 流通市值:16.73亿 |
总市值:16.73亿 | 上市日期:20020613 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-9.81 | 20日涨幅:7.59 | 60日涨幅:-.58 | 总股本:4.92 |
总资产:4.16 | 净资产:2.5 | 资产负债率:40.15 | 未分利润:-4.35 |
股东人数:61514 | 人均持股:6718 | 人均市值:2.28万 | 市净率:6.69 |
利润同比:73.68 | 收入同比:34.24 | 每股净资:0.51 | 每股收益:-0.020㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。