600153建发股份4月1日上涨4.56%,每股上涨0.58元
时间:2022-04-01 16:34 来源:连州网 阅读量:15523
2022年4月1日建发股份(600153)收盘点评:
600153 建发股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:600153 | 证券名称:建发股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:12.72 | 今日收盘:13.3 | 涨跌金额:0.58 | 涨跌幅度:4.56 |
振幅:8.33% | 活跃度:4274 | 总量:471294 | 现量:8837 |
今日开盘:12.6 | 今日最高:13.66 | 今日最低:12.6 | 换手率:1.66 |
总金额:62000.33 | 动态市盈:8.44 | 流通股:28.35 | 流通市值:377.08亿 |
总市值:380.84亿 | 上市日期:19980616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:11.11 | 20日涨幅:26.55 | 60日涨幅:49.1 | 总股本:28.63 |
总资产:6508.21 | 净资产:460.55 | 资产负债率:81.99 | 未分利润:306.28 |
股东人数:83215 | 人均持股:15806 | 人均市值:21.02万 | 市净率:0.99 |
利润同比:17.95 | 收入同比:78.24 | 每股净资:13.45 | 每股收益:1.150㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。