600021上海电力4月1日收盘数据:较昨日下跌0.93%
时间:2022-04-01 17:18 来源:连州网 阅读量:18037
2022年4月1日上海电力(600021)收盘点评:
600021 上海电力 2022年4月1日 | |||
证券代码:600021 | 证券名称:上海电力 | 细分行业:火力发电 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.7 | 今日收盘:9.61 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-0.93 |
振幅:3.81% | 活跃度:4111 | 总量:420959 | 现量:5804 |
今日开盘:9.55 | 今日最高:9.76 | 今日最低:9.39 | 换手率:1.61 |
总金额:40373.96 | 动态市盈:48.46 | 流通股:26.17 | 流通市值:251.51亿 |
总市值:251.51亿 | 上市日期:20031029 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.23 | 20日涨幅:-18.56 | 60日涨幅:-28.07 | 总股本:26.17 |
总资产:1463.04 | 净资产:197.47 | 资产负债率:75.87 | 未分利润:68.42 |
股东人数:126938 | 人均持股:6144 | 人均市值:5.90万 | 市净率:1.52 |
利润同比:-67.8 | 收入同比:21.82 | 每股净资:6.32 | 每股收益:0.110㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。