600367红星发展股票4月7日收盘报24.58元,上涨1.36%
时间:2022-04-07 18:15 来源:连州网 阅读量:17359
2022年4月7日红星发展(600367)收盘点评:
600367 红星发展 2022年4月7日 | |||
证券代码:600367 | 证券名称:红星发展 | 细分行业:化工原料 | 地区:贵州 |
昨日收盘:24.25 | 今日收盘:24.58 | 涨跌金额:0.33 | 涨跌幅度:1.36 |
振幅:7.71% | 活跃度:4513 | 总量:361918 | 现量:4169 |
今日开盘:23.88 | 今日最高:25.47 | 今日最低:23.6 | 换手率:12.43 |
总金额:89312.84 | 动态市盈:39.58 | 流通股:2.91 | 流通市值:71.58亿 |
总市值:72.08亿 | 上市日期:20010320 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.1 | 20日涨幅:12.75 | 60日涨幅:36.55 | 总股本:2.93 |
总资产:22.88 | 净资产:15.11 | 资产负债率:29.85 | 未分利润:7.04 |
股东人数:35191 | 人均持股:5289 | 人均市值:13.00万 | 市净率:4.77 |
利润同比:1090.58 | 收入同比:62.21 | 每股净资:5.15 | 每股收益:0.470㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。