603716塞力医疗股票4月7日14.1元收盘,全天下跌5.31%
时间:2022-04-07 19:45 来源:连州网 阅读量:16663
2022年4月7日塞力医疗(603716)收盘点评:
603716 塞力医疗 2022年4月7日 | |||
证券代码:603716 | 证券名称:塞力医疗 | 细分行业:医药商业 | 地区:湖北 |
昨日收盘:14.89 | 今日收盘:14.1 | 涨跌金额:-0.79 | 涨跌幅度:-5.31 |
振幅:5.91% | 活跃度:2803 | 总量:83047 | 现量:2552 |
今日开盘:14.86 | 今日最高:14.96 | 今日最低:14.08 | 换手率:4.13 |
总金额:11898.34 | 动态市盈:2528.07 | 流通股:2.01 | 流通市值:28.39亿 |
总市值:28.91亿 | 上市日期:20161031 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-7.6 | 20日涨幅:8.38 | 60日涨幅:-2.63 | 总股本:2.05 |
总资产:41.27 | 净资产:16.19 | 资产负债率:56.33 | 未分利润:6 |
股东人数:12631 | 人均持股:8317 | 人均市值:11.73万 | 市净率:1.9 |
利润同比:-97 | 收入同比:34.59 | 每股净资:7.44 | 每股收益:0.004㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。