600887伊利股份股票4月7日小幅下跌1.05%收盘,最新收盘价36.81元
时间:2022-04-07 18:58 来源:连州网 阅读量:9727
2022年4月7日伊利股份(600887)收盘点评:
600887 伊利股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:600887 | 证券名称:伊利股份 | 细分行业:乳制品 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:37.2 | 今日收盘:36.81 | 涨跌金额:-0.39 | 涨跌幅度:-1.05 |
振幅:1.72% | 活跃度:4570 | 总量:213644 | 现量:3275 |
今日开盘:36.9 | 今日最高:37.35 | 今日最低:36.71 | 换手率:0.36 |
总金额:78946.29 | 动态市盈:22.24 | 流通股:59.6 | 流通市值:2193.98亿 |
总市值:2355.89亿 | 上市日期:19960312 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.21 | 20日涨幅:.36 | 60日涨幅:-9.56 | 总股本:64 |
总资产:835.95 | 净资产:349.09 | 资产负债率:57.2 | 未分利润:236.7 |
股东人数:535651 | 人均持股:10122 | 人均市值:37.26万 | 市净率:6.41 |
利润同比:31.87 | 收入同比:15.19 | 每股净资:5.74 | 每股收益:1.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。