002008大族激光股票4月7日全天跌幅2.93%,股价下跌1.10元
时间:2022-04-07 21:16 来源:连州网 阅读量:18262
2022年4月7日大族激光(002008)收盘点评:
002008 大族激光 2022年4月7日 | |||
证券代码:002008 | 证券名称:大族激光 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
昨日收盘:37.5 | 今日收盘:36.4 | 涨跌金额:-1.10 | 涨跌幅度:-2.93 |
振幅:3.23% | 活跃度:4541 | 总量:173484 | 现量:1800 |
今日开盘:37 | 今日最高:37.58 | 今日最低:36.37 | 换手率:1.77 |
总金额:63915.3 | 动态市盈:19.19 | 流通股:9.79 | 流通市值:356.28亿 |
总市值:382.83亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.11 | 20日涨幅:-14.59 | 60日涨幅:-29.84 | 总股本:10.52 |
总资产:271.81 | 净资产:116.2 | 资产负债率:55.64 | 未分利润:87.81 |
股东人数:77464 | 人均持股:10236 | 人均市值:37.26万 | 市净率:3.51 |
利润同比:103.74 | 收入同比:36.76 | 每股净资:10.37 | 每股收益:1.900㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。