603093南华期货股票4月7日全天跌幅2.65%,股价下跌0.37元
时间:2022-04-07 23:40 来源:连州网 阅读量:7866
2022年4月7日南华期货(603093)收盘点评:
603093 南华期货 2022年4月7日 | |||
证券代码:603093 | 证券名称:南华期货 | 细分行业:多元金融 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.96 | 今日收盘:13.59 | 涨跌金额:-0.37 | 涨跌幅度:-2.65 |
振幅:3.30% | 活跃度:2773 | 总量:50948 | 现量:1076 |
今日开盘:13.9 | 今日最高:14.05 | 今日最低:13.59 | 换手率:3.63 |
总金额:7016.34 | 动态市盈:34.03 | 流通股:1.4 | 流通市值:19.09亿 |
总市值:82.91亿 | 上市日期:20190830 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-2.02 | 20日涨幅:1.64 | 60日涨幅:-1.45 | 总股本:6.1 |
总资产:300.65 | 净资产:30.38 | 资产负债率:89.84 | 未分利润:10.17 |
股东人数:26599 | 人均持股:5281 | 人均市值:7.18万 | 市净率:2.73 |
利润同比:158.67 | 收入同比:6.05 | 每股净资:4.98 | 每股收益:0.400㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。