600511国药股份股票4月7日27.02元收盘,全天下跌5.82%
时间:2022-04-07 21:16 来源:连州网 阅读量:9070
2022年4月7日国药股份(600511)收盘点评:
600511 国药股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:600511 | 证券名称:国药股份 | 细分行业:医药商业 | 地区:北京 |
昨日收盘:28.69 | 今日收盘:27.02 | 涨跌金额:-1.67 | 涨跌幅度:-5.82 |
振幅:6.10% | 活跃度:4313 | 总量:210613 | 现量:1799 |
今日开盘:28.48 | 今日最高:28.75 | 今日最低:27 | 换手率:3.81 |
总金额:58388.38 | 动态市盈:11.62 | 流通股:5.53 | 流通市值:149.51亿 |
总市值:203.87亿 | 上市日期:20021127 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-7.88 | 20日涨幅:-.29 | 60日涨幅:-15.09 | 总股本:7.55 |
总资产:274.75 | 净资产:127.8 | 资产负债率:47.75 | 未分利润:90.44 |
股东人数:102132 | 人均持股:3345 | 人均市值:9.04万 | 市净率:1.6 |
利润同比:26.86 | 收入同比:15.08 | 每股净资:16.94 | 每股收益:2.325㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。