300307慈星股份股票4月7日全天跌幅2.84%,股价下跌0.16元
时间:2022-04-08 02:00 来源:连州网 阅读量:7120
2022年4月7日慈星股份(300307)收盘点评:
300307 慈星股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:300307 | 证券名称:慈星股份 | 细分行业:纺织机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.64 | 今日收盘:5.48 | 涨跌金额:-0.16 | 涨跌幅度:-2.84 |
振幅:3.90% | 活跃度:2186 | 总量:78902 | 现量:663 |
今日开盘:5.6 | 今日最高:5.69 | 今日最低:5.47 | 换手率:1.02 |
总金额:4397 | 动态市盈:26.55 | 流通股:7.72 | 流通市值:42.29亿 |
总市值:42.77亿 | 上市日期:20120329 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.19 | 20日涨幅:-13.02 | 60日涨幅:-30.46 | 总股本:7.81 |
总资产:38.89 | 净资产:26.71 | 资产负债率:31.86 | 未分利润:-2.33 |
股东人数:31087 | 人均持股:11121 | 人均市值:6.09万 | 市净率:1.6 |
利润同比:541.95 | 收入同比:67.5 | 每股净资:3.42 | 每股收益:0.150㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。