000049德赛电池股票4月7日收盘快报!较前日下跌3.34%
时间:2022-04-08 02:47 来源:连州网 阅读量:7017
2022年4月7日德赛电池(000049)收盘点评:
000049 德赛电池 2022年4月7日 | |||
证券代码:000049 | 证券名称:德赛电池 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:36.28 | 今日收盘:35.07 | 涨跌金额:-1.21 | 涨跌幅度:-3.34 |
振幅:2.98% | 活跃度:3384 | 总量:58395 | 现量:559 |
今日开盘:35.98 | 今日最高:36.12 | 今日最低:35.04 | 换手率:1.96 |
总金额:20673.02 | 动态市盈:13.27 | 流通股:2.99 | 流通市值:104.68亿 |
总市值:105.31亿 | 上市日期:19950320 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.48 | 20日涨幅:-7.46 | 60日涨幅:-38.29 | 总股本:3 |
总资产:107.77 | 净资产:34.29 | 资产负债率:68.18 | 未分利润:28.59 |
股东人数:57594 | 人均持股:2846 | 人均市值:9.98万 | 市净率:3.07 |
利润同比:18.53 | 收入同比:0.38 | 每股净资:11.42 | 每股收益:2.640㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。